| 学校名称 | 总数 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 成果普及奖 | 青年成果奖 |
1 | 北京大学 | 103 | 0 | 19 | 52 | 14 | 2 | 16 |
2 | 中国人民大学 | 84 | 0 | 13 | 43 | 16 | 2 | 10 |
3 | 复旦大学 | 72 | 0 | 9 | 43 | 9 | 0 | 11 |
4 | 清华大学 | 59 | 0 | 10 | 35 | 8 | 1 | 5 |
5 | 武汉大学 | 59 | 0 | 8 | 30 | 10 | 2 | 9 |
6 | 北京师范大学 | 55 | 0 | 8 | 29 | 6 | 2 | 10 |
7 | 浙江大学 | 54 | 0 | 5 | 26 | 14 | 1 | 8 |
8 | 南京大学 | 49 | 0 | 5 | 30 | 8 | 0 | 6 |
9 | 上海交通大学 | 40 | 0 | 2 | 16 | 12 | 3 | 7 |
10 | 华东师范大学 | 39 | 0 | 5 | 17 | 8 | 0 | 9 |
11 | 南开大学 | 31 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 5 |
12 | 四川大学 | 27 | 0 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 |
13 | 中山大学 | 25 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 5 |
14 | 上海财经大学 | 22 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4 |
15 | 南京师范大学 | 21 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 |
16 | 华中师范大学 | 20 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
17 | 山东大学 | 20 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 |
18 | 西南大学 | 20 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 |
19 | 暨南大学 | 19 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 |
20 | 对外经济贸易大学 | 18 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 |
21 | 中国政法大学 | 18 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 |
22 | 厦门大学 | 18 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 |
23 | 吉林大学 | 18 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 |
24 | 华南师范大学 | 16 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 |
25 | 上海大学 | 15 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 |
26 | 苏州大学 | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
27 | 东北师范大学 | 14 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 |
28 | 华中科技大学 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 |
29 | 华南理工大学 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
30 | 西安交通大学 | 11 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
31 | 湖南师范大学 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
32 | 福建师范大学 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 |
33 | 广州大学 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
34 | 同济大学 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
35 | 东南大学 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
36 | 广东外语外贸大学 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
37 | 湖南大学 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
37 | 中南财经政法大学 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
39 | 兰州大学 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
40 | 陕西师范大学 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
41 | 西南财经大学 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
42 | 首都师范大学 |
文章来源:《大学教育》 网址: http://www.dxjyzz.cn/zonghexinwen/2020/1012/1063.html
上一篇:创建“中国南海海洋大学”?教育部答复
下一篇:高校提前打响2021年“就业战” 医疗、教育成为新